Sarah Bouhaddi is de beste keepster van de wereld
De IFFHS begon met de titel van beste keepster in het jaar 2012 waarin deze prijs gelijk voor Hope Solo was. Solo won de prijs ook in 2013, 2014 en 2015. Dit wordt dus de eerste keer dat iemand anders de prijs pakt en dat is dus Sarah Bouhaddi van Olympique Lyon.
Sarah Bouhaddi is 30 jaar, speelt sinds 2009 voor Olympique Lyon en heeft de volgende prijzen achter haar naam staan in Frankrijk: zeven landstitels, vijf bekers en drie keer de UWCL. Bouhaddi is verder ook keepster van het nationale team (115 wedstrijden).
Bouhaddi hield Almuth Schulth en Hope Solo ver achter zich.
# | Speler | Team | Land | Punten |
1 | Sarah Bouhaddi | Olympique Lyon | Frankrijk | 111 |
2 | Almuth Schult | VFL Wolfsburg | Duitsland | 82 |
3 | Hope Solo | Seattle Reign FC | VS | 77 |
4 | Barbara | Kindermann SE | Brazilië | 38 |
5 | Hedvig Lindhal | Chelsea FC | Zweden | 29 |
6 | Karen Bardsley | Arsenal FC | Engeland | 18 |
7 | Sandra Panos | FC Barcelona | Spanje | 16 |
8 | Michelle Betos | Thorns FC | VS | 9 |
9 | Ashlin Harris | Orlando Pride | VS | 9 |
10 | Desirée Schumann | FFC Frankfurt | Duitsland | 8 |
11 | Stephanie Labbe | Washington Spirit | Canada | 7 |
12 | Erin Nayler | Olympique Lyon | Nieuw-Zeeland | 5 |
12 | Lydia Williams | Houston Dash | Australië | 5 |
14 | Lina Zhao | Vinpac FC | China | 2 |
14 | Erin Mac Leod | FC Rosengard | Canada | 2 |
Het bericht Sarah Bouhaddi is de beste keepster van de wereld verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.