Update Duitse Bundesliga – 12 maart 2017
In de Duitse Bundesliga stond er afgelopen week maar een inhaalwedstrijd ingepland en die ging tussen de koploper, Turbine Potsdam en 1899 Hoffenheim. Ondanks dat Potsdam op papier veel beter is, werd het geen hoogstaand duel. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd vroeg in de wedstrijd (in de 14e minuut) gescoord door Lia Wälti. Daarmee wint de koploper en komt de ploeg van Claudia van den Heiligenberg (FF USV Jena) iets dichterbij de middenmoot. De stand maakt dat duidelijk:
# | Team | GS | GW | GL | VL | PNT | DS |
1 | Turbine Potsdam | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 23 |
2 | VfL Wolfsburg | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 20 |
3 | Bayern München | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 11 |
4 | SC Freiburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 |
5 | 1. FFC Frankfurt | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 |
6 | SGS Essen | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 9 |
7 | SC Sand | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 4 |
8 | 1899 Hoffenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | -4 |
9 | MSV Duisburg | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | -24 |
10 | FF USV Jena | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | -13 |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | -21 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | -28 |
Het bericht Update Duitse Bundesliga – 12 maart 2017 verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.