Damesvoetbal RSS

Dagelijks het laatste damesvoetbalnieuws voor jou verzameld!

Elixabete Sarasola gekroond tot beste keepsters Eredivisie

Ajax keepster Elixabete “Eli” Sarasola stak dit seizoen met kop en schouder boven haar concurrenten uit. De Spaanse doelverdedigsters is erin geslaagd om vijftien keer haar doel schoon te houden in de Eredivisie en kreeg gemiddeld slechts 0.54 doelpunten tegen per wedstrijd. Bekijk een compleet overzicht van de prestaties van alle keepsters in de onderstaande tabel.

 

Keeper Team WD Min. Gem. DPT CLNSH
Elixabete Sarasola Nieto Ajax 26 2315 0,54 15
Angela Christ PSV 26 2266 1,19 9
Jennifer Vreugdenhil ADO Den Haag 25 2234 1,56 4
Renate Verhoeven Achilles 29 24 2070 3,08 4
Barbara Lorsheyd FC Twente 19 1692 1,00 4
Devi Venema sc Heerenveen 13 1036 1,77 3
Jade Adan FC Twente 9 738 1,22 3
Manon Bosch Achilles’29 6 450 1,67 2
Annerens Tijm PSV 3 164 0,67 2
Paulina Quaye Ajax 2 115 0,00 2
Roxanne Barker sc Heerenveen 15 1349 2,40 1
Kelly Steen Telstar VVNH 14 1260 2,93 1
Nicolle Martens Telstar VVNH 13 1170 1,85 1
Isa Pothof ADO Den Haag 3 112 2,67 1
Nadja Olthuis PEC Zwolle 25 2250 3,12 0
Moon Pondes PEC Zwolle 2 180 1,50 0
Justine van der Werf sc Heerenveen 1 45 1,00 0

Het bericht Elixabete Sarasola gekroond tot beste keepsters Eredivisie verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *