Wanneer spelen Noord, Zuid I en Zuid II KNVB Beker meidenvoetbal
Hieronder een overzicht van de KNVB Beker finale dagen in district Noord, Zuid I en Zuid II. Mocht er iets veranderen aan de datum, mail dan ons op redactie@vrouwenvoetbalnieuws.nl.
| District | Cat | Thuis | Uit | Datum |
| Noord | MO19 | Alcides | Gorecht | 10 juni |
| Noord | MO17 | SJO JVZ | Gorecht | 10 juni |
| Noord | MO15 | FC Wolvega | Veendam 1894 | 10 juni |
| Noord | MO13 | Anjum | Gorecht | 10 juni |
| Noord | MO11 | finale poule | 10 juni | |
| Zuid I | MO19 | SteDoCo | Bergeijk | 10 juni |
| Zuid I | MO17 | sc ’t Zand | RKSV RCD | 10 juni |
| Zuid I | MO15 | Papendrecht | Nieuw Woensel | 10 juni |
| Zuid I | MO13 | VVR | OJC Rosmalen | 10 juni |
| Zuid I | MO11 | Madese Boys 11-2 | Bergeijk | 10 juni |
| Zuid II | MO19 | SVO DVC ’16 | Vorstenbossche Boys | 11 juni |
| Zuid II | MO17 | EVVC | SJVV | 11 juni |
| Zuid II | MO15 | Bunde | Hapse Boys | 10 juni |
| Zuid II | MO13 | geen 11v11 | ||
| Zuid II | MO11 | Margriet | HBV | 10 juni |
Het bericht Wanneer spelen Noord, Zuid I en Zuid II KNVB Beker meidenvoetbal verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.