Overzicht | Alle cijfers van Oranje en Groep A
De drie wedstrijden uit Groep A leveren naast de stand en uitslagen ook nog veel andere data op. Zo wist Oranje via Sherida Spitse (2), Shanice van de Sanden en Lieke Martens vier keer te scoren. Creëerde de ploeg 27 kansen/mogelijkheden en dwongen ze achttien corners af. Van die 27 kansen gingen er achttien op doel, negentien naast/over en tien pogingen werden geblokt.
Verdedigend heeft het team van bondscoach Sarina Wiegman het goed gedaan met slechts één tegendoelpunt. Dat komt neer op een gemiddelde van 0,3 per wedstrijd. Er werden in totaal vijf gele kaarten uitgedeeld aan Jackie Groenen, Stefanie van der Gragt, Anouk Dekker, Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk. In totaal maakte de Nederlandse ploeg 34 overtredingen en kreeg het 36 keer een vrije trap mee vanwege een overtreding van de tegenpartij.
Sari van Veenendaal, Kika van Es, Anouk Dekker en Sherida Spitse speelden alle vier de volle 270 minuten mee. Angela Christ (KP), Loes Geurts (KP), Dominique Janssen, Sisca Folkertsma en Sheila van den Bulk hebben nog geen speelminuten gemaakt. Het openingsduel tegen Noorwegen leverde het meeste balbezit op (56%) en is op basis van de overige cijfers de beste wedstrijd tot nu toe.
Speelminuten
| Speler | WD1 | WD2 | WD3 | TOT |
| Sari van Veenendaal | 90 | 90 | 90 | 270 |
| Kika van Es | 90 | 90 | 90 | 270 |
| Anouk Dekker | 90 | 90 | 90 | 270 |
| Sherida Spitse | 90 | 90 | 90 | 270 |
| Vivianne Miedema | 90 | 90 | 86 | 266 |
| Jackie Groenen | 90 | 90 | 80 | 260 |
| Lieke Martens | 90 | 78 | 90 | 258 |
| Shanice van de Sanden | 77 | 88 | 90 | 255 |
| Daniëlle van de Donk | 89 | 90 | 75 | 254 |
| Desiree van Lunteren | 90 | 90 | 0 | 180 |
| Stefanie van der Gragt | 10 | 36 | 90 | 136 |
| Mandy van den Berg | 80 | 54 | 0 | 134 |
| Liza van der Most | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Lineth Beerensteyn | 13 | 2 | 0 | 15 |
| Kelly Zeeman | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Renate Jansen | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Jill Roord | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Vanity Lewerissa | 0 | 0 | 4 | 4 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 16.07.2017 | Nederland | Noorwegen | 1-0 |
| 16.07.2017 | Denemarken | België | 1-0 |
| 20.07.2017 | Noorwegen | België | 0-2 |
| 20.07.2017 | Nederland | Denemarken | 1-0 |
| 24.07.2017 | België | Nederland | 1-2 |
| 24.07.2017 | Noorwegen | Denemarken | 0-1 |
Eindstand
| # | Team | GS | GW | GL | VL | PNT | DPV | DPT | DS |
| 1 | Nederland* | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Denemarken* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | België | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Noorwegen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Foto: Nienke van der Tak
Het bericht Overzicht | Alle cijfers van Oranje en Groep A verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.