UEFA | Engeland, Nederland en Frankrijk de beste van Europa
De UEFA heeft een coëfficient overzicht opgesteld en heeft daarin de resultaten verwerkt van de afgelopen 2,5 jaar. In de berekening zitten de kwalificatie en de toernooiwedstrijden voor en van het WK Canada (2015), het EK Nederland (2017) en de voorlopige WK Frankrijk (2019) kwalificatiewedstrijden.
Hieronder het volledige overzicht:
| # | Team | Punten |
| 1 | Engeland | 43,120 |
| 2 | Nederland | 41,391 |
| 3 | Frankrijk | 40,775 |
| 4 | Zwitserland | 39,681 |
| 5 | Spanje | 39,340 |
| 6 | Duitsland | 38,881 |
| 7 | Zweden | 38,274 |
| 8 | Schotland | 37,038 |
| 9 | Italië | 36,366 |
| 10 | België | 35,622 |
| 11 | Denemarken | 34,235 |
| 12 | Noorwegen | 33,577 |
| 13 | Finland | 33,508 |
| 14 | Oostenrijk | 33,336 |
| 15 | IJsland | 33,046 |
| 16 | Wales | 29,592 |
| 17 | Oekraïne | 28,885 |
| 18 | Ierland | 27,617 |
| 19 | Polen | 26,445 |
| 20 | Tsjechië | 25,257 |
| 21 | Portugal | 23,552 |
| 22 | Rusland | 23,011 |
| 23 | Romenië | 22,982 |
| 24 | Bosnië en Herzegovina | 19,756 |
| 25 | Servië | 19,346 |
| 26 | Slovenië | 19,149 |
| 27 | Wit-Rusland | 17,961 |
| 28 | Noord-Ierland | 17,841 |
| 29 | Hongarije | 16,501 |
| 30 | Kroatië | 16,496 |
| 31 | Turkije | 16,142 |
| 32 | Griekenland | 14,868 |
| 33 | Slowakije | 14,321 |
| 34 | Israël | 12,145 |
| 35 | Kazakhstan | 11,352 |
| 36 | Albanië | 8,659 |
| 37 | Bulgarië | 8,050 |
| 38 | Malta | 7,556 |
| 39 | Faroer Eilanden | 7,477 |
| 40 | Moldovië | 7,268 |
| 41 | Macedonië | 7,242 |
| 42 | Estland | 7,225 |
| 43 | Montenegro | 7,106 |
| 44 | Georgië | 6,500 |
| 45 | Letland | 5,702 |
| 46 | Litouwen | 4,973 |
| 47 | Luxemburg | 4,237 |
| 48 | Andorra | 1,793 |
De officiële “women’s ranking” van de FIFA word pas op 15 december bekend gemaakt.
Foto: Nienke van der Tak
Het bericht UEFA | Engeland, Nederland en Frankrijk de beste van Europa verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.