Algarve Cup | Het speelschema voor Europees Kampioen is bekend
Het wedstrijdschema voor de 25e editie van de Algarve Cup is bekend en het toernooi met de Europees Kampioen is van 28 februari tot en met 7 maart. De wedstrijden worden op verschillende locaties gespeeld. Op 7 maart 2018 is de finaledag waarbij de finale zelf om 18.30 uur staat gepland.
De groepsindeling is:
- 1 Australië, China, Noorwegen en Portugal
- 2 Canada, Rusland, Zuid-Korea en Zweden
- 3 Denemarken, Ijsland, Japan en Nederland
Hieronder het volledige programma:
| 28 februari | |||
| Aanvang | Poule | Thuis | Uit |
| 15.00 uur | A | Portugal | China |
| 18.30 uur | C | Denemarken | Ijsland |
| 15.40 uur | C | Japan | Nederland |
| 19.00 ur | B | Canada | Zweden |
| 15.00 uur | B | Zuid-Korea | Rusland |
| 18.30 uur | A | Australië | Noorwegen |
| – | |||
| 2 maart 2018 | |||
| Aanvang | Poule | Thuis | Uit |
| 15.00 uur | A | Portugal | Australië |
| 19.00 uur | B | Rusland | Canada |
| 15.25 uur | C | Japan | Ijsland |
| 19.00 uur | B | Zweden | Zuid-Korea |
| 15.00 uur | A | China | Noorwegen |
| 18.30 uur | C | Denemarken | Nederland |
| – | |||
| 5 maart 2018 | |||
| Aanvang | Poule | Thuis | Uit |
| 15.40 uur | C | Japan | Denemarken |
| 19.00 uur | A | Portugal | Noorwegen |
| 15.00 uur | B | Zweden | Rusland |
| 15.00 uur | B | Zuid-Korea | Canada |
| 19.00 uur | A | Australië | China |
| 15.30 uur | C | Ijsland | Nederland |
De finale van 2017 ging tussen Spanje en Canada:
Foto: Nienke van der Tak
Het bericht Algarve Cup | Het speelschema voor Europees Kampioen is bekend verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.