Zaalvoetbal | Kraker in de Eredivisie: vv Pernis thuis tegen FC Gelre
In speelronde achttien van de Eredivisie zaalvoetbal een volledige speelronde met één kraker! FC Gelre (3) gaat vrijdagavond op bezoek bij vv Pernis (2), het verschil onderling is maar vier punten en winst voor FC Gelre is noodzakelijk. De nummer van de competitie KTP Nieuw Roden speelt thuis tegen het laaggeklasseerde Os Lusitanos (11). G.S.F.V. Drs. Vijfje (10) speelt de uitwedstrijd tegen Hovocubo (4) en kan bij winst goede zaken doen richting de top drie.
Het volledige programma:
| Aanvang | Thuis | Uit |
| 19.30 uur | PFC/ Pro Sport centrum | Drachtster Boys |
| 19.30 uur | KTP Nieuw Roden | Os Lusitanos |
| 20.30 uur | Avanti/Keuning Advocaten | Reiger Boys VR1 |
| 20.30 uur | vv Pernis | FC Gelre |
| 20.30 uur | Exstudiantes Zwolle/Cycloon | Team Alkmaar/Sportstars |
| 20.30 uur | Hovocubo | G.S.F.V. Drs. Vijfje |
Het tussenklassement:
| # | Teams | GS | GW | GL | VL | DPV | DPT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Nieuw RodenKTP Nieuw Roden | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 30 |
| 2 | vv Pernisvv Pernis | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 23 | 16 | 29 |
| 3 | FC GelreFC Gelre | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 40 | 19 | 25 |
| 4 | HovocuboHovocubo | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 34 | 4 | 22 |
| 5 | Drachtster BoysDrachtster Boys | 13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 39 | 9 | 20 |
| 6 | Exstudiantes Zwolle/CycloonExstudiantes Zwolle/Cycloon | 14 | 5 | 5 | 4 | 41 | 39 | 2 | 20 |
| 7 | Avanti/Keuning AdvocatenAvanti/Keuning Advocaten | 13 | 5 | 2 | 6 | 44 | 44 | 0 | 17 |
| 8 | Team Alkmaar/SportstarsTeam Alkmaar/Sportstars | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 41 | -2 | 16 |
| 9 | Reiger BoysReiger Boys | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 39 | -11 | 14 |
| 10 | G.S.F.V. Drs. VijfjeG.S.F.V. Drs. Vijfje | 13 | 3 | 4 | 6 | 33 | 42 | -9 | 13 |
| 11 | Os LusitanosOs Lusitanos | 13 | 2 | 4 | 7 | 29 | 44 | -15 | 10 |
| 12 | Pro Futsal ClubPro Futsal Club | 13 | 1 | 3 | 9 | 29 | 67 | -38 | 6 |
Het bericht Zaalvoetbal | Kraker in de Eredivisie: vv Pernis thuis tegen FC Gelre verscheen eerst op Vrouwenvoetbalnieuws.











